Titre et actionnariat
Caractéristiques de l'action
| Marché de cotation | Euronext Growth® à Paris |
| Libellé | Gold by Gold |
| Introduction en Bourse | 13 avril 2012 |
| Code ISIN | FR0011208693 |
| Code mnémonique | ALGLD |
| Code LEI | 969500IC14Z1G4WLFT38 |
| Secteur ICB | 55103025 - Gold Mining |
| Eligibilité SRD | Non |
| Eligibilité PEA | Oui |
| Eligibilité PEA PME-ETI | Oui |
| Indices | Euronext Growth All-Share |
Cours de l’action
—
Dividende
Depuis son introduction en Bourse en 2012, Gold by Gold a mis en place une politique de distribution régulière en versant chaque année un dividende à ses actionnaires :
Montant du dividende par action
Actionnariat
Au 30 avril 2026, le capital social de Gold by Gold était constitué de 2 694 462 actions.
La répartition du capital social au 30 avril 2026 était la suivante :
| Actionnaires | Nombre d’actions | % du capital | Nombre de droits de vote | % des droits de vote |
|---|---|---|---|---|
| Fondateur | 2 144 296 | 79,58 % | 4 259 946 | 88,58 % |
| Autocontrôle | 1 197 | 0,04 % | 0 | 0,00 % |
| Public | 548 969 | 20,37 % | 548 969 | 11,42 % |
| TOTAL | 2 694 462 | 100,00 % | 4 808 915 | 100,00 % |
Une question ?
Contactez-nous !