Titre et actionnariat
Caractéristiques de l'action
| Marché de cotation | Euronext Growth® à Paris |
| Libellé | Gold by Gold |
| Introduction en Bourse | 13 avril 2012 |
| Code ISIN | FR0011208693 |
| Code mnémonique | ALGLD |
| Code LEI | 969500IC14Z1G4WLFT38 |
| Secteur ICB | 55103025 - Gold Mining |
| Eligibilité SRD | Non |
| Eligibilité PEA | Oui |
| Eligibilité PEA PME-ETI | Oui |
| Indices | Euronext Growth All-Share |
Cours de l’action
—
Dividende
Depuis son introduction en Bourse en 2012, Gold by Gold a mis en place une politique de distribution régulière en versant chaque année un dividende à ses actionnaires :
Montant du dividende par action
Actionnariat
Au 15 juin 2026, le capital social de Gold by Gold était constitué de 3 081 790 actions et sa répartition était la suivante :
| Actionnaires | Nombre d’actions | % du capital | Nombre de droits de vote | % des droits de vote |
|---|---|---|---|---|
| Fondateur | 2 130 659 | 69,14 % | 4 246 309 | 81,72 % |
| Autocontrôle | 1 197 | 0,04 % | 0 | 0,00 % |
| Public | 949 934 | 30,82 % | 949 934 | 18,28 % |
| TOTAL | 3 081 790 | 100,00 % | 5 196 243 | 100,00 % |
Une question ?
Contactez-nous !